Leserschaftsdaten
Leserschaft der German News - Aus dem Reisekatalogservice da dieser Geschlecht und Alter erfasst

Die Zahlen 2005:
Zeitraum 1.1.2005 - 15.3.2005

Basis 668 Katalogbestellungen innerhalb der German News. Anfragen die direkt an die Anbieter erfolgten (Email und URL der Anbieter wurden veröffentlicht) konnten dabei nicht berücksichtigt werden.

Alterstruktur

- 18 Jahre 13,7% davon 34% weiblich, 66% männlich
18 - 25 Jahre 22,8% davon 85% weiblich, 15% männlich
25 - 30 Jahre 26,6% davon 45% weiblich, 55% männlich
30 - 40 Jahre 10,4% davon 60% weiblich, 40% männlich
40 - 50 Jahre 17,4% davon 57% weiblich, 43% männlich
50 - 60 Jahre 6,6% davon 19% weiblich, 81% männlich
60 - 70 Jahre 2,5% davon 33% weiblich, 67% männlich
70 - bis dato keine Anfragen

Gesamtverteilung in 2005: weiblich 54,4% männlich 45,6%

Die Zahlen 2004
Zeitraum 18.2.04 - 31.12.04 (die Altersangabe wurde erst ab 18.2.04 eingeführt)

Basis 2650 Katalogbestellungen innerhalb der German News.
Anfragen die direkt an die Anbieter erfolgten (Email und URL der Anbieter werden veröffentlicht) konnten dabei nicht berücksichtigt werden.

- 18 Jahre 6,8% davon weiblich 70%, 30% männlich
18 - 25 Jahre 29,0% davon 68% weiblich, 32% männlich
25 - 30 Jahre 14,0% davon 56% weiblich, 44% männlich
30 - 40 Jahre 19,5% davon 54,5% weiblich, 45,5% männlich
40 - 50 Jahre 19,7% davon 53,9% weiblich, 46,1% männlich
50 - 60 Jahre 7,8% davon 36,8% weiblich, 63,2% männlich
60 - 70 Jahre 2,6% davon 8,0% weiblich, 92% männlich
70 - 0,6% davon 28,5% weiblich, 71,5 männlich

Gesamtverteilung in 2004: weiblich 57,0% männlich 43% männlich